Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Week avg. | Week FJ! |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12: $22,000 | 9/13: $19,800 | 9/14: $22,200 | 9/15: $24,800 | 9/16: $33,200 | $24,400 | 2-3 |
9/19: $25,800 | 9/20: $16,800 | 9/21: $26,400 | 9/22: $26,800 | 9/23: $16,600 | $22,480 | 2-3 |
9/26: $28,800 | 9/27: $25,400 | 9/28: $19,800 | 9/29: $16,800 | 9/30: $24,000 | $22,960 | 4-1 |
10/3: $17,400 | 10/4: $18,800 | 10/5: $25,800 | 10/6: $29,000 | 10/7: $15,400 | $21,280 | 3-2 |
10/10: $18,800 | 10/11: $25,200 | 10/12: $28,200 | 10/13: $23,200 | 10/14: $23,200 | $23,720 | 4-1 |
10/17: $21,000 | 10/18: $25,200 | 10/19: $23,400 | 10/20: $16,200 | 10/21: $26,400 | $22,440 | 4-1 |
10/24: $19,600 | 10/25: $25,600 | 10/26: $32,200 | 10/27: $25,000 | 10/28: $29,400 | $26,360 | 2-3 |
10/31: $24,000 | 11/1: $19,400 | 11/2: $19,200 | 11/3: $27,200 | 11/4: $19,200 | $21,800 | 3-2 |
11/7: $32,000 | 11/8: $15,000 | 11/9: $40,000 | 11/10: $34,200 | 11/11: $20,800 | $28,000 | 3-2 |
11/14: $40,400 | 11/15: $37,400 | 11/16: $36,000 | 11/17: $31,800 | 11/18: $23,800 | $33,880 | 4-1 |
11/21: $33,800 | 11/22: $31,200 | 11/23: $20,800 | 11/24: $17,800 | 11/25: $28,400 | $26,400 | 4-1 |
11/28: $28,800 | 11/29: $25,800 | 11/30: $19,400 | 12/1: $27,400 | 12/2: $23,000 | $24,880 | 2-3 |
12/5: $25,000 | 12/6: $24,600 | 12/7: $25,000 | 12/8: $16,400 | 12/9: $23,400 | $22,880 | 2-3 |
12/12: $27,200 | 12/13: $28,200 | 12/14: $21,800 | 12/15: $19,600 | 12/16: $27,800 | $24,920 | 1-4 |
12/19: $23,000 | 12/20: $32,000 | 12/21: $19,200 | 12/22: $25,000 | 12/23: $28,800 | $25,600 | 2-3 |
12/26: $24,600 | 12/27: $18,600 | 12/28: $21,600 | 12/29: $26,800 | 12/30: $16,200 | $21,600 | 4-1 |
1/2: $31,800 | 1/3: $22,200 | 1/4: $20,600 | 1/5: $21,800 | 1/6: $28,800 | $25,040 | 4-1 |
1/9: $23,600 | 1/10: $24,800 | 1/11: $18,800 | 1/12: $17,200 | 1/13: $24,400 | $21,760 | 2-3 |
1/16: $18,400 | 1/17: $17,400 | 1/18: $28,800 | 1/19: $25,800 | 1/20: $19,600 | $22,000 | 3-2 |
1/23: $31,200 | 1/24: $26,800 | 1/25: $28,000 | 1/26: $28,400 | 1/27: $9,400 | $24,760 | 3-2 |
1/30: $21,000 | 1/31: $18,000 | 2/1: $27,600 | 2/2: $19,400 | 2/3: $18,000 | $20,800 | 3-2 |
2/6: $24,400 | 2/7: $18,400 | 2/8: $29,600 | 2/9: $16,600 | 2/10: $27,400 | $23,280 | 3-2 |
2/13: $35,800 | 2/14: $30,600 | 2/15: $37,400 | 2/16: $25,200 | 2/17: $37,600 | $33,320 | 5-0 |
2/20: $29,000 | 2/21: $24,800 | 2/22: $25,400 | 2/23: $31,000 | 2/24: $25,000 | $27,040 | 3-2 |
2/27: $25,600 | 2/28: $14,600 | 3/1: $27,800 | 3/2: $29,200 | 3/3: $19,800 | $23,400 | 2-3 |
3/6: $29,000 | 3/7: $21,200 | 3/8: $24,600 | 3/9: $25,200 | 3/10: $30,600 | $26,120 | 5-0 |
3/13: $18,400 | 3/14: $23,200 | 3/15: $28,800 | 3/16: $26,600 | 3/17: $30,400 | $25,480 | 2-3 |
3/20: $24,000 | 3/21: $31,000 | 3/22: $24,600 | 3/23: $22,600 | 3/24: $27,000 | $25,840 | 2-3 |
3/27: $20,400 | 3/28: $26,200 | 3/29: $15,600 | 3/30: $21,400 | 3/31: $22,000 | $21,120 | 4-1 |
4/3: $18,000 | 4/4: $23,000 | 4/5: $27,600 | 4/6: $30,200 | 4/7: $22,200 | $24,200 | 3-2 |
4/10: $18,600 | 4/11: $16,800 | 4/12: $24,600 | 4/13: $29,400 | 4/14: $26,000 | $23,080 | 2-3 |
4/17: $25,600 | 4/18: $24,400 | 4/19: $23,400 | 4/20: $24,200 | 4/21: $24,800 | $24,480 | 4-1 |
4/24: $23,600 | 4/25: $26,400 | 4/26: $24,200 | 4/27: $18,600 | 4/28: $22,600 | $23,080 | 3-2 |
5/1: $22,000 | 5/2: $19,000 | 5/3: $25,000 | 5/4: $30,000 | 5/5: $19,200 | $23,040 | 3-2 |
5/8: $37,400 | 5/9: $33,000 | 5/10: $22,200 | 5/11: $24,400 | 5/12: $23,600 | $28,120 | 3-2 |
5/15: $35,400 | 5/16: $18,000 | 5/17: $19,800 | 5/18: $22,400 | 5/19: $26,800 | $24,480 | 3-2 |
5/22: $32,400 | 5/23: $20,000 | 5/24: $30,800 | 5/25: $28,000 | 5/26: $26,400 | $27,520 | 3-2 |
5/29: $30,800 | 5/30: $29,200 | 5/31: $27,800 | 6/1: $28,200 | 6/2: $25,800 | $28,360 | 4-1 |
6/5: $30,600 | 6/6: $18,800 | 6/7: $24,400 | 6/8: $22,800 | 6/9: $23,200 | $23,960 | 1-4 |
6/12: $24,200 | 6/13: $13,000 | 6/14: $21,800 | 6/15: $27,800 | 6/16: $22,400 | $21,840 | 1-4 |
6/19: $25,600 | 6/20: $26,600 | 6/21: $19,200 | 6/22: $16,400 | 6/23: $32,200 | $24,000 | 3-2 |
6/26: $25,000 | 6/27: $25,800 | 6/28: $23,400 | 6/29: $25,200 | 6/30: $22,400 | $24,360 | 3-2 |
7/3: $31,200 | 7/4: $18,200 | 7/5: $19,800 | 7/6: $24,600 | 7/7: $25,600 | $23,880 | 3-2 |
7/10: $17,800 | 7/11: $20,600 | 7/12: $28,400 | 7/13: $19,800 | 7/14: $24,200 | $22,160 | 3-2 |
7/17: $14,800 | 7/18: $21,000 | 7/19: $19,600 | 7/20: $21,400 | 7/21: $30,400 | $21,440 | 3-2 |
7/24: $26,000 | 7/25: $21,000 | 7/26: $29,800 | 7/27: $26,200 | 7/28: $18,600 | $24,320 | 3-2 |
2016 Teen Tournament | 2017 College Championship | 2017 Teachers Tournament |
Jeopardy! Round | Double Jeopardy! Round | Totals | Board-adjusted | Final Jeopardy! | ||||||||
Right | Wrong | Coryat | Right | Wrong | Coryat | Right | Wrong | Coryat | R-W | Pct | ||
Full season | 17.7 | 1.6 | $8,888 | 16.4 | 1.8 | $15,597 | 34.0 | 3.4 | $24,484 | $25,262 | 135-95 | 58.7% |
Regular play | 17.3 | 1.6 | $8,648 | 16.0 | 1.8 | $15,038 | 33.3 | 3.3 | $23,686 | $24,561 | 113-87 | 56.5% |
Teen Tournament | 22.0 | 1.8 | $11,540 | 20.5 | 2.0 | $21,400 | 42.5 | 3.8 | $32,940 | $33,067 | 8-2 | 80% |
College Championship | 19.6 | 2.0 | $10,140 | 19.1 | 1.4 | $20,040 | 38.7 | 3.4 | $30,180 | $30,201 | 8-2 | 80% |
Teachers Tournament | 18.6 | 1.4 | $9,780 | 17.4 | 2.1 | $16,520 | 36.0 | 3.5 | $26,300 | $26,524 | 6-4 | 60% |
5 |
23 |
26 |
|||||||||||||||||||
4 |
3 |
5 |
6 |
Teen QF |
Teen SF/F |
16 |
17 |
29 |
32 |
38 |
|||||||||||
3 |
4 |
8 |
9/11 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
30 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
|
2 |
1 |
2 |
7 |
12 |
13 |
15 |
18 |
25 |
27 |
28 |
31 |
||||||||||
1 |
14 |
39 |
40 |
||||||||||||||||||
0 |
The "board-adjusted Coryat" is C*(54,000/(54,000-U)), where "C" is the true Coryat score, and "U" is the total dollar value of unplayed clues. The intent is to adjust the score to the full value of the J! and DJ! boards ($18,000 and $36,000, respectively).
Week "9/11" is the two regular games preceding the Teen Tournament (in Week 9) and the three regular games following it (in Week 11) - November 7, 8, 23, 24, & 25, 2016.
Main Jeopardy! page | Season 34 ToC | Season 32 Coryats | Matt's home page