Jeopardy! Coryat scoresheet for 2017-01-12 | ||||||
Jeopardy! Round | ||||||
WHAT COLOR IS THE DRESS? | KEYBOARD CAT | YAS QUEEN | DAD BOD | SQUAD GOALS | "ME"MES | |
$ 200 | right | clam | right | wrong [push-ups] | clam | clam |
$ 400 | right | right | right | clam | right [Lach Trash] | right |
$ 600 | right | clam | clam | right | right | right |
$ 800 | clam | clam | clam | clam | clam | right |
$1000 | clam [Daily Double] | wrong [Little Richard] | right [Lach Trash] | clam | right | |
Double Jeopardy! Round | ||||||
U.S. PLACES | PARTS OF THE ORGAN | YOU'RE THE MAN! | SPEAK OF THE DICKENS | BEASTLY WORDS & PHRASES | POP CULTURE "VICE" | |
$ 400 | right | right | right | clam | right | clam |
$ 800 | clam | right | clam | clam | clam | right |
$1200 | right [Lach Trash] | right | clam | clam | clam | clam |
$1600 | right | right | wrong [water polo] | clam [Daily Double] | right | clam |
$2000 | clam | clam [Daily Double] | clam | clam | right | clam |
Final Jeopardy! | wrong [God sickness] | |||||
RELIGIOUS TERMS |
Jeopardy! | + | Double Jeopardy! | = | Total | ||
right | 14 | + | 12 | = | 26 | |
wrong | 2 | + | 1 | = | 3 | |
score | $ 6,400 | + | $10,800 | = | $17,200 |