Jeopardy! Coryat scoresheet for 2023-05-12 (b) | ||||||
2023 Jeopardy! Masters — quarterfinal 8 | ||||||
Jeopardy! Round | ||||||
AUTHORS' PRETTY DECENT REVIEWS | W-2 | PHYSICS CHECKUP | WORLD COINS | CLASSIC MOVIES | GROWING UP X | |
200 | right | clam | clam | right | right | right |
400 | right | clam | clam | clam | clam | right |
600 | clam | clam | right | right | right | clam |
800 | right | clam | right | right | clam | right |
1000 | right | clam | clam | clam [Daily Double] | clam | clam |
Double Jeopardy! Round | ||||||
WORLD FACTS | MASTERPIECES | GAMES, OLD & NEW | 2-LETTER RESPONSES | TV TITLE REFERENCES | I'M LATE, I'M GREAT, I WAS SECRETARY OF STATE | |
400 | right | clam | right | right | clam | clam |
800 | right | clam | clam | right | right | right |
1200 | right | clam | clam | clam | clam | clam |
1600 | right | clam | clam | clam | clam [Daily Double] | right [Daily Double] |
2000 | clam | clam | clam | clam | clam | clam |
Final Jeopardy! | wrong [Middle-earth] |
|||||
FICTIONAL PLACES |
Jeopardy! | + | Double Jeopardy! | = | Total | ||
right | 14 | + | 10 | = | 24 | |
wrong | 0 | + | 0 | = | 0 | |
score | 7,600 | + | 8,800 | = | 16,400 |