Jeopardy! Coryat scoresheet for 2023-05-24 (a) | ||||||
2023 Jeopardy! Masters — final — game 1 | ||||||
Jeopardy! Round | ||||||
SO YOU THINK YOU'RE PRETTY GOOD AT THIS | IN THE WORLD CAPITAL | RECENT EVENTS | COMPOSERS | SOME HARD WORDS | COPS & ROBBERS TV | |
200 | right | right | right | wrong [rag] | right | wrong [Laverne and Shirley] |
400 | right | wrong [Amsterdam] | right | clam | wrong [steel] | right |
600 | right | right | wrong [ALS] | clam | right | clam |
800 | clam | right | right | wrong [Scott Joplin] | clam | clam |
1000 | right [Lach Trash] | right [Daily Double] | right [Lach Trash] | right | clam | clam |
Double Jeopardy! Round | ||||||
NATIONAL HISTORICAL PARKS | FURNITURE & FURNISHINGS | 3-"SY"LLABLE WORDS | HORROR MOVIES | BRITISH AUTHORS | WHAT'S ALL THIS? | |
400 | right | right | right | wrong [Freddie Krueger] | right | right |
800 | right | right | clam | clam | clam [Daily Double] | right |
1200 | right | clam | right | clam | clam | clam |
1600 | clam | clam | clam | clam | clam | clam |
2000 | right [Lach Trash] | clam | clam [Daily Double] | clam | clam | clam |
Final Jeopardy! | wrong [Benghazi] |
|||||
AFRICA |
Jeopardy! | + | Double Jeopardy! | = | Total | ||
right | 16 | + | 11 | = | 27 | |
wrong | 6 | + | 1 | = | 7 | |
score | 6,800 | + | 8,400 | = | 15,200 |