Jeopardy! Coryat scoresheet for 2018-06-25 | ||||||
Jeopardy! Round | ||||||
THAT'S THE GOVERNMENT FOR YOU | BOATING WORDS | IN THE BOOKSTORE | "PO"POURRI | KUWAIT, KUWAIT | DON'T TELL ME | |
$ 200 | right | wrong [boot] | right | right | right | right |
$ 400 | right [Lach Trash] | clam | right | right | right | right |
$ 600 | right | right | right | clam | right | right |
$ 800 | wrong [Louisiana] | clam | clam | wrong [poi] | right [Daily Double] | right |
$1000 | right | clam | right | clam | clam | |
Double Jeopardy! Round | ||||||
THAT TITLE IS SO CLICHÉ | THE AMERICAN REVOLUTION | ADVERBS | GONE A YEAR ALREADY | SCIENCE STUFF | "M"YTHOLOGY | |
$ 400 | right | right [Daily Double] | right | right | right | clam |
$ 800 | right | right | right | clam | clam | clam |
$1200 | clam | right | clam | right [Daily Double] | clam | clam |
$1600 | right | right | right | clam | right | clam |
$2000 | clam | clam | clam | right | clam | clam |
Final Jeopardy! | right | |||||
STATE NAME ORIGINS |
Jeopardy! | + | Double Jeopardy! | = | Total | ||
right | 19 | + | 15 | = | 34 | |
wrong | 3 | + | 0 | = | 3 | |
score | $ 7,800 | + | $15,200 | = | $23,000 |